Wind量化接口常见错误码(ErrorCode)意义
错误码 | 错误消息 |
---|---|
-40520001 | 未知错误 |
-40520002 | 内部错误 |
-40520003 | 系统错误 |
-40520004 | 登录失败 |
-40520005 | 无权限 |
-40520006 | 用户取消 |
-40520007 | 无数据 |
-40520008 | 超时错误 |
-40520009 | 本地WBOX错误 |
-40520010 | 需要内容不存在 |
-40520011 | 需要服务器不存在 |
-40520012 | 引用不存在 |
-40520013 | 其他地方登录错误 |
-40520014 | 未登录使用WIM工具,故无法登录 |
-40520015 | 连续登录失败次数过多 |
-40521001 | IO操作错误 |
-40521002 | 后台服务器不可用 |
-40521003 | 网络连接失败 |
-40521004 | 请求发送失败 |
-40521005 | 数据接收失败 |
-40521006 | 网络错误 |
-40521007 | 服务器拒绝请求 |
-40521008 | 错误的应答 |
-40521009 | 数据解码失败 |
-40521010 | 网络超时 |
-40521011 | 频繁访问 |
-40522001 | 无合法会话 |
-40522002 | 非法数据服务 |
-40522003 | 非法请求 |
-40522004 | 万得代码语法错误 |
-40522005 | 不支持的万得代码 |
-40522006 | 指标语法错误 |
-40522007 | 不支持的指标 |
-40522008 | 指标参数语法错误 |
-40522009 | 不支持的指标参数 |
-40522010 | 日期与时间语法错误 |
-40522011 | 不支持的日期与时间 |
-40522012 | 不支持的请求参数 |
-40522013 | 数组下标越界 |
-40522014 | 重复的WQID |
-40522015 | 请求无相应权限 |
-40522016 | 不支持的数据类型 |
-40522017 | 数据提取量超限 |
-40530001 | 数据错误 |
-40530002 | 未初始化 |
-40530003 | 功能号错 |
-40530004 | 用户已登出或无此LogonID |
-40530005 | 回报队列已满 |
-40530006 | 发送请求失败 |
-40530101 | 未通过认证 |
-40530201 | 获取配置错误 |
-40530202 | 券商(期货商)代码错 |
-40530203 | 登录代码错 |
-40530204 | 账号密码错 |
-40530205 | 账号类型错 |
-40530206 | 登录失败次数过多 |
-40530301 | 建立连接失败 |
-40530302 | 处理超时 |
-40530401 | 交易代码错 |
-40530402 | 价格委托方式错 |
-40530403 | 委托数量错 |
-40530404 | 交易方向错 |
-40530405 | 市场代码错 |
-40530406 | 投机套保字段错 |
-40530407 | 委托队列满 |
-40530501 | 撤单委托序号错 |
-40530502 | 委托状态不可撤单 |
-40530601 | 查询过于频繁 |
-40530602 | 回报数据已被新请求覆盖 |
-40530603 | 获取回报数据超出记录数 |
-40530604 | 多于一个的查询条件 |
-40530605 | 无对应请求流水号记录 |
-40530606 | 无对应委托回报 |
-40530607 | 委托失败 |
-40530608 | 委托已发送 |
Wind量化接口常见错误码(ErrorCode)意义
https://fulequn.github.io/2023/09/Article202309112/